产品特点
端口说明
![]() | ![]() |
控制端子CN1信号定义

控制端子CN1信号说明
功能 | 端子标号 | 名称 | 说明 | 功能 | 端子标号 | 名称 | 说明 | |
脉冲输入 | 35 | PS_24V | 连接PLC电源24V | 模拟量 | 32 | AI1+ | 模拟量输入通道1, -10V~+10V(可作为速度及转矩指令) | |
43 | PULS- | 单端脉冲输入信号/差分脉冲输入负 | 17 | AI1- | ||||
41 | PULS+ | 差分脉冲输入正 | 18 | AI2+ | 模拟量输入通道2, -10V~+10V(可作为速度及转矩指令) | |||
39 | SIGN- | 单端方向输入信号/差分脉冲输入负 | 19 | AI2- | ||||
37 | SIGN+ | 差分脉冲输入正 | 分频输出 | 25 | PAO+ | 分频差分输出(5V电平)(信号源可选择为编码器或指令脉冲) | ||
输入输出 | 9 | DI1 | 输入1(默认功能:伺服使能) | 24 | PAO- | |||
10 | DI2 | 输入2(默认功能:报警复位) | 22 | PB0+ | ||||
34 | DI3 | 输入3(默认功能:正向超程) | 23 | PBO- | ||||
8 | DI4 | 输入4(默认功能:负向超程) | 20 | PCO+ | ||||
11 | COM | 输入公共端 | 21 | PCO- | ||||
1 | DO1+ | 输出1(默认功能:何服就绪) | 44 | OZ | 单端Z脉冲输出 | |||
16 | DO1- | 29 | GND | 驱动器数字地 | ||||
3 | DO2+ | 输出2(默认功能:位置到达) | RS485 | 12 | 485/A | 支持Modbus通信 | ||
2 | DO2- | 14 | 485/B | |||||
5 | DO3+ | 输出3(默认功能:抱闸输出) | ||||||
4 | DO3- | |||||||
7 | DO4+ | 输出4(默认功能:故障输出) | ||||||
6 | DO4- |
EtherCAT通讯端子CN3/CN4定义
CN3 | CN4 | ||
针脚号 | 信号名称 | 针脚号 | 信号名称 |
1 | TX+ | 1 | TX+ |
2 | TX- | 2 | TX- |
3 | RX+ | 3 | RX+ |
6 | RX- | 6 | RX- |
外壳 | PE | 外壳 | PE |
产品规格

