产品特点
在控制性能方面,R8-2208P-N展现出卓越的响应能力,速度频率响应不低于1200Hz,速度波动率在负载0~100%范围内不超过±0.03%,电源波动-15~+10%范围内不超过±0.02%,调速比高达1:5000,确保设备在变速运行中依然保持平稳顺滑。驱动器支持位置、速度、转矩三种控制模式,并可通过内部参数灵活切换,同时提供内部位置指令、模拟量指令(-10V~+10V)及脉冲序列(差分输入≤500kpps,单端输入≤200kpps)多种指令来源,兼容方向+脉冲、CW+CCW及两相A/B正交脉冲等主流脉冲形式,便于与各类上位控制器匹配。
该驱动器内置丰富的智能化功能,显著提升调试效率与运行品质。自动调谐功能可快速适配不同负载惯量,大幅缩短参数整定时间;增益切换功能支持运行中动态调节刚性,兼顾快速性与稳定性;机械谐振陷波滤波器可有效抑制高频振动,降低机械噪声并改善跟随性能;低频振动抑制则针对末端抖动问题提供针对性解决方案,助力设备实现更平滑的轨迹加工效果。此外,驱动器还内置原点回归、JOG运行、负载惯量识别、报警记录等实用功能,并配备4路可配置数字输入(支持伺服使能、正/反转驱动禁止、报警清除、原点回归触发等32种功能)和4路可配置数字输出(支持速度一致、制动器连锁、Z脉冲输出、原点回归完成等20种功能),极大增强了系统集成的灵活性与扩展性。
在接口与通信方面,R8-2208P-N提供A、B、Z差分编码器信号输出(Z信号另支持集电极开路输出),并具备分频比参数设置功能;同时集成RS485通信接口,支持Modbus协议,便于与上位机或HMI组网监控。驱动器内置再生制动(外置可选),并配备全面的保护功能,包括过压、欠压、过流、过载、编码器异常、位置超差等报警机制,配合数码管实时显示运行状态,确保系统安全可靠。其紧凑的机身尺寸(50×160×173mm)和IP30防护等级,适应0~45℃、5%~95%RH的工作环境,结合显控科技提供的上位机软件SamkoonServoSetup,可轻松完成参数设定、状态监视与故障诊断,是提升设备精度、效率与稳定性的理想驱动选择。
端口说明
![]() | ![]() |

产品参数
型号 | R8-2208P-N(脉冲型) | ||
结构与环境 | 尺寸(mm) | 50x160x173 | |
重量(g) | 1000 | ||
防护等级 | IP30 | ||
工作环境温度 | 0~45℃(无冻结) | ||
工作环境湿度 | 5%~95%RH(无冷凝) | ||
大气压 | 86kPa~106kPa | ||
电源电压 | 输入电压规格 | 单相AC220V/三相AC220V | |
额定输出电流 | 5.5A | ||
最大输出电流 | 16.9A | ||
额定输出功率 | 800W | ||
其他 | 控制方式 | PWM正弦波矢量控制 | |
再生制动 | 内置,外置可选 | ||
反馈方式 | 绝对式编码器 | ||
控制模式 | 位置/速度/转矩 | ||
控制输入 | 4个可配置输入端子(光电隔离),功能可配置为:伺服使能、比例控制、正转驱动禁止、反转驱动禁止、报警清除、正转转矩限制、反转转矩限制、位置偏差清除、原点回归触发、原点回归参考点等32种输入信号。 | ||
控制输出 | 4个可配置输出端子(光电隔离),功能可配置为:速度一 致、 电机旋转检测、伺服准备就绪、转矩限制检测、制动器连锁、编码器Z脉冲、超程、伺服使能电机励磁、原点回归完成、转矩检测等 20种信号输出。 | ||
编码器 信号输出 | 信号类型 | A、B、Z差分输出,Z信号集电极开路输出 | |
分频比 | 参数设置 | ||
位置 | 输入频率 | 差分输入≦500kpps,单端输入≦200kpps; | |
指令模式 | 方向+脉冲序列、CW+CCW脉冲序列、两相A/B正交脉 冲;内部位置指令 | ||
电子齿轮比 | 分子:1-1073741824 分母:1-1073741824 | ||
速度 | 摸拟指令输入 | -10~+10V 输入 | |
指令加减速 | 参数设置 | ||
指令来源 | 内部速度指令、模拟量指令 | ||
转矩 | 模拟指令输入 | -10~+10V 输入 | |
速度限制 | 参数设置 | ||
指令来源 | 内部转炬指令、模拟量指令 | ||
特别功能 | 自动调谐、原点回归、増益切换、机械谐振陷波滤波器、 报警记录、JOG运行、负载惯量识别等 | ||
监视功能 | 转速、当前位置、位置偏差、电机转矩、电机电流、指令脉冲 频率等 | ||
保护功能 | 过压、欠压、过流、过载、编码器异常、位置超差等 | ||
显示功能 | 数码管显示 | ||
特性 | 速度频率响应 | ≧1200Hz | |
速度波动率 | ≤±0.03% (负载0~100%)≤±0.02% (电源-15~+10%} | ||
调速比 | 1:5000 | ||
软件 | 上位软件 | SamkoonServoSetup | |
产品规格


