产品特点
产品参数
结构与环境 | 外形尺寸(mm) | 39x46x33 |
重量(g) | 38 | |
工作环境温度 | -20°C~55°C(无冻结) | |
工作环境湿度 | 5~95%RH(无冷凝) | |
防震度 | 10~25HZ(XYZ方向2G/30分钟) | |
电源 | 供电电源 | 主机供电 |
输入参数 | 模拟量输入 | 4 |
输入模式 | K型、T型热电偶 | |
测量范围 | K型(-50℃~800℃) T型(-260℃-400℃) | |
最大输入范围 | ||
最大解析度 | 0.1℃ | |
数模转换精度 | 16位 | |
综合测量精度 | ±1°C | |
其他参数 | FCC兼容性 | 符合FCC,Class A |
耐压测试 | 1000VAC,1分钟 | |
CE认证 | 符合EN55032和EN55035标准 | |
防护等级 | IP30 | |
软件 | 上位软件 | SKTOOL7.1 |
产品规格