产品特点
产品参数
结构与环境 | 外形尺寸(mm) | 30x97x72 |
| 输出参数 | 最大感性负载 | 6W |
重量(g) | 109 | 最大电阻负载 | 单点0.3A,共点1A | |||
工作环境温度 | -20°C~55°C(无冻结) | 脉冲输出 | / | |||
工作环境湿度 | 5~95%RH(无冷凝) | 开关量输出 | 8 | |||
防震度 | 10~25HZ(XYZ方向2G/30分钟) | 输出类型 | 晶体管/NPN | |||
电源 | 供电电源 | DC 24V±20% | 接口 | RS485接口 | 1个 | |
输入参数 | 高速计数 | / | CAN口 | 无 | ||
AB相计数 | / | USB设备口 | 支持上下载,在线监视 | |||
开关量输入 | 8 | 其他参数 | FCC兼容性 | 符合FCC,Class A | ||
输入接线 | 支持SINK/SOURCE(漏型/源型),借由内部共点端子S/S及外部共线的接线来变换 | 耐压测试 | 1000V AC,1分钟 | |||
输入信号电压 | DC24V±20% | CE认证 | 符合EN55032和EN55035标准 | |||
软件 | 上位软件 | SamSoar2022 | 防护等级 | IP30 |
产品规格
