产品特点

接口方面,该设备提供丰富的通讯与扩展选项:支持RS232/RS422/RS485等多种串行通讯方式,配备USB下载口和U盘扩展口,方便工程文件上传下载及数据存储。产品通过了FCC Class A、CE(EN55032/EN55035)等国际认证,并具备1000V AC耐压测试及±6kV静电等级防护,同时内置多重保密机制,安全可靠。配套使用显控科技自主开发的SKTOOL组态软件,可轻松实现工程设计与设备管理。SK-057FE以其卓越的性能、稳定的品质和全面的接口,是工业自动化领域理想的显示与控制终端。
接线定义
DB9F:串口端子 通讯端口9针公座管脚排列图 管脚 COM1/COM2:RS232 COM1/COM2:RS422 COM1/COM2:RS485 1 2 RX 3 TX 4 5 GND 6 RX- 7 RX+ 8 TX- B- 9 TX+ A+ USB USB下载口 连接电脑和HMI,用于工程文件的上传下载
![]()
产品参数
结构与环境 | 尺寸(mm) | 177x140x40 | 显示 | 分辨率(像素) | 640x480 | |
开孔尺寸(mm) | 163x133 | 对比度 | 400:1 | |||
显示尺寸 | 5.7"(4:3) | 亮度(cd/㎡) | 400 | |||
重量(g) | 510 | 触摸面板 | 4线高精度触摸板 | |||
工作环境温度 | -20°C~55°C(无冻结) | 显示颜色 | 1677万 | |||
工作环境湿度 | 5~95%RH(无冷凝) | 背光模块 | LED | |||
防震度 | 10~25HZ(XYZ方向2G/30分钟) | 硬件 | 内存 | 128MB DDR3 | ||
外壳材料 | 工程塑料ABS+PC | CPU | Cortex A7 1GHz.双核 | |||
电源 | 功耗(w) | 5 | 存储 | 128MB FLASH | ||
供电电源 | (DC12~24V)±15% | |||||
静电等级 | ±6kV | |||||
接口 | USB下载口 | YES | 其他参数 | FCC兼容性 | 符合FCC,Class A | |
U盘口 | YES | 耐压测试 | 1000V AC,1分钟 | |||
串行接口 | COM1 COM2:RS232/422/485 | CE认证 | 符合EN55032和EN55035标准 | |||
网络接口 | NO | 防护等级 | IP65(前面板) | |||
软件 | 组态软件 | SKTOOL |
产品规格
