产品特点
产品参数
| 结构与环境 | 尺寸(mm) | 147x90x40 | 显示 | 分辨率(像素) | 480 x272 | |
| 开孔尺寸(mm) | 141x84 | 对比度 | 400:1 | |||
| 显示尺寸(mm) | 4.3"(16:9) | 亮度 | 450cd/㎡ | |||
| 重量(g) | 286 | 触摸面板 | 4线高精度触摸板 | |||
| 工作环境温度 | -20°C~55°C(无冻结) | 显示颜色 | 1677万 | |||
| 工作环境湿度 | 5~95%RH(无冷凝) | 背光模块 | LED | |||
| 防震度 | 10~25HZ(XYZ方向2G/30分钟) | |||||
| 外壳材料 | 工程塑料ABS+PC | 硬件 | 内存 | 128MB DDR | ||
| CPU | Cortex A7 1GHz.双核 | |||||
| 电源 | 供电电源 | DC24V±15% | 存储 | 128MB Flash | ||
| 静电等级 | ±6kV | |||||
| 其他参数 | FCC兼容性 | 符合FCC, Class A | 接口 | 网络模块 | 无 | |
| 耐压测试 | 1000V AC,1分钟 | USB下载口 | 有 | |||
| CE认证 | 符合EN55032和EN55035标准 | U盘口 | 有 | |||
| 防护等级 | IP65(前面板) | PLC通信口 | 无 | |||
| 开关量输入 | 8 | HMI通信口 | RS485 一个 | |||
| 高速计数 | 2路单相(X0、X2)200KHZ;2路单相(X1、X3)20KHZ | PLC通信口 | RS485 一个 | |||
| AB相计数 | 2路AB相(X0X1、X2X3) 200kHz | 以太网 | 无 | |||
| 开关量输出 | 8路晶体管,包括4路高速脉冲输出,最大200KHZ | |||||
| IO扩展 | 最大可接16路 | 软件 | 上位软件 | SKTOOL7.1 | ||
| 温度模块扩展 | 通过插件,可接8路,支持热电偶/热电阻 | |||||
| 模拟量模块扩展 | 通过插件,可接8路 |
产品规格