型号 | FAT-16MT-DC-E | FAT-16MT-DC-N | FAT-32MT-DC | |
结构与环境 | 尺寸(mm) | 64×97×72 | 64×97×72 | 64×97×72 |
重量(g) | 239 | 239 | 205 | |
工作环境温度 | -20°C~55°C(无冻结) | -20°C~55°C(无冻结) | -20°C~55°C(无冻结) | |
工作环境湿度 | 5~95%RH(无冷凝) | 5~95%RH(无冷凝) | 5~95%RH(无冷凝) | |
防震度 | 10~25HZ(XYZ方向2G/30分钟) | 10~25HZ(XYZ方向2G/30分钟) | 10~25HZ(XYZ方向2G/30分钟) | |
电源 | 供电电源 | DC24V±20% | DC24V±20% | DC24V±20% |
输入参数 | 高速计数 | 2路单相(X0、X2) 200kHz 2路单相(X1、X3)20kHz | 2路单相(X0、X2) 200kHz 2路单相(X1、X3)20KHZ | 2路单相(X0、X2) 200kHz 2路单相(X1、X3)20KHZ |
AB相计数 | 2路AB相(X0X1、X2X3) 200kHz | 2路AB相(X0X1、X2X3) 200kHz | 2路AB相(X0X1、X2X3) 200kHz | |
开关量输入 | 8 | 8 | 16 | |
输入接线 | 支持SINK/SOURCE(漏型/源型),借由内部共点端子S/S及外部共线的接线来变换 | 支持SINK/SOURCE(漏型/源型),借由内部共点端子S/S及外部共线的接线来变换 | 支持SINK/SOURCE(漏型/源型),借由内部共点端子S/S及外部共线的接线来变换 | |
输入信号电压 | DC24V±20% | DC24V±20% | DC24V±20% | |
输出参数 | 最大感性负载 | 6W | 6W | 6W |
最大电阻负载 | 单点0.3A,共点1A | 单点0.3A,共点1A | 单点0.3A,共点1A | |
脉冲输出 | 4路分别最高200KHz | 4路分别最高200KHz | 4路分别最高200KHz | |
开关量输出 | 8 | 8 | 16 | |
输出类型 | 晶体管/NPN | 晶体管/NPN | 晶体管/NPN | |
接口 | RS485 | 2个RS485支持串口通讯 | 2个RS485支持串口通讯 | 2个RS485支持串口通讯 |
USB设备口 | 支持上下载,在线监视 | 支持上下载,在线监视 | 支持上下载,在线监视 | |
以太网口 | 有 | 无 | 无 | |
右侧扩展模块 | 最大支持64个扩展模块 | 最大支持64个扩展模块 | 最大支持64个扩展模块 | |
其他参数 | FCC兼容性 | 符合FCC,Class A | 符合FCC,Class A | 符合FCC,Class A |
耐压测试 | 1000V AC,1分钟 | 1000V AC,1分钟 | 1000V AC,1分钟 | |
CE认证 | 符合EN55032和EN55035标准 | 符合EN55032和EN55035标准 | 符合EN55032和EN55035标准 | |
防护等级 | IP30 | IP30 | IP30 | |
软件 | 上位软件 | SamSoar2022 | SamSoar2022 | SamSoar2022 |
FAT系列
产品中心
FAT系列
核心参数
深入了解产品
GAIN A DEEPER UNDERSTANDING OF THE PRODUCT
免费获取样机
秉承“品质优先、高效服务”原则,为客户提供优质维修服务
维修业务
您可以在此浏览并下载各式产品相关资料,如彩页、手册、软件图纸等等,产品使用更加方便快捷
资料下载
验证产品真伪的快捷通道,为产品安全保驾护航