| 产品名称 | 外形尺寸 | 数字量输入 | 模拟量输入 | 高速计数 | 数字量输出 | 模拟量输出 | 输出类型 | 脉冲输出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-16T | 30x97x72(mm) | 无 | 无 | 无 | 16 | 无 | 晶体管/NPN | 4路分别最高200KHz |
| S-16T-M | 30x97x72(mm) | 无 | 无 | 无 | 16 | 无 | 晶体管/NPN | 4路分别最高200KHz |
| S-E16T | 30x97x72(mm) | 无 | 无 | 无 | 16 | 无 | 晶体管/NPN | 无 |
| S-E16T-C | 30x97x72(mm) | 无 | 无 | 无 | 16 | 无 | 晶体管/NPN | 无 |
| S-E16X-C | 30x97x72(mm) | 16 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| S-E8X8T | 30x97x72(mm) | 8 | 无 | 无 | 8 | 无 | 晶体管/NPN | 无 |
| S-E8X8T-C | 30x97x72(mm) | 8 | 无 | 无 | 8 | 无 | 晶体管/NPN | 无 |
| S-8X8T-M | 30x97x72(mm) | 8 | 无 | 2路单相(X0、X2) 200kHz;2路单相(X1、X3)20kHz | 8 | 无 | 晶体管/NPN | 4路分别最高200KHz |
| S-8X8T | 30x97x72(mm) | 8 | 无 | 2路单相(X0、X2) 200kHz;2路单相(X1、X3)20kHz | 8 | 无 | 晶体管/NPN | 4路分别最高200KHz |
| S-E8X8R | 30x97x72(mm) | 8 | 无 | 无 | 8 | 无 | 继电器 | 无 |
